Güncel Faiz Oranları

Tüm bankaların faiz oranlarını şeffaf şekilde karşılaştırın, bilinçli seçim yapın.

İhtiyaç Kredisi

BankaAylık FaizTutar AralığıVadeGüncelleme
Fibabanka%3.99/ay₺5.000 - ₺500.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Fibabanka%3.99/ay₺5.000 - ₺500.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Fibabanka%3.99/ay₺5.000 - ₺500.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
İş Bankası%4.19/ay₺5.000 - ₺350.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
İş Bankası%4.19/ay₺5.000 - ₺350.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
İş Bankası%4.19/ay₺5.000 - ₺350.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Yapı Kredi%4.25/ay₺5.000 - ₺300.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Yapı Kredi%4.25/ay₺5.000 - ₺300.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Yapı Kredi%4.25/ay₺5.000 - ₺300.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Ziraat Bankası%4.29/ay₺5.000 - ₺250.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Ziraat Bankası%4.29/ay₺5.000 - ₺250.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Ziraat Bankası%4.29/ay₺5.000 - ₺250.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Akbank%4.39/ay₺5.000 - ₺400.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Akbank%4.39/ay₺5.000 - ₺400.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Akbank%4.39/ay₺5.000 - ₺400.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Garanti BBVA%4.49/ay₺5.000 - ₺300.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Garanti BBVA%4.49/ay₺5.000 - ₺300.0003 - 36 ay15 Ocak 2026
Garanti BBVA%4.49/ay₺5.000 - ₺300.0003 - 36 ay15 Ocak 2026

Taşıt Kredisi

BankaAylık FaizTutar AralığıVadeGüncelleme
Ziraat Bankası%2.79/ay₺30.000 - ₺1.500.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Ziraat Bankası%2.79/ay₺30.000 - ₺1.500.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Ziraat Bankası%2.79/ay₺30.000 - ₺1.500.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
İş Bankası%2.89/ay₺40.000 - ₺2.000.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
İş Bankası%2.89/ay₺40.000 - ₺2.000.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
İş Bankası%2.89/ay₺40.000 - ₺2.000.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Akbank%2.95/ay₺45.000 - ₺1.800.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Akbank%2.95/ay₺45.000 - ₺1.800.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Akbank%2.95/ay₺45.000 - ₺1.800.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Fibabanka%2.99/ay₺50.000 - ₺2.000.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Fibabanka%2.99/ay₺50.000 - ₺2.000.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Fibabanka%2.99/ay₺50.000 - ₺2.000.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Yapı Kredi%3.05/ay₺50.000 - ₺2.200.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Yapı Kredi%3.05/ay₺50.000 - ₺2.200.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Yapı Kredi%3.05/ay₺50.000 - ₺2.200.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Garanti BBVA%3.09/ay₺50.000 - ₺2.500.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Garanti BBVA%3.09/ay₺50.000 - ₺2.500.00012 - 60 ay15 Ocak 2026
Garanti BBVA%3.09/ay₺50.000 - ₺2.500.00012 - 60 ay15 Ocak 2026

Konut Kredisi

BankaAylık FaizTutar AralığıVadeGüncelleme
Ziraat Bankası%2.19/ay₺100.000 - ₺5.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Ziraat Bankası%2.19/ay₺100.000 - ₺5.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Ziraat Bankası%2.19/ay₺100.000 - ₺5.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
İş Bankası%2.29/ay₺100.000 - ₺7.500.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
İş Bankası%2.29/ay₺100.000 - ₺7.500.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
İş Bankası%2.29/ay₺100.000 - ₺7.500.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Akbank%2.35/ay₺120.000 - ₺6.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Akbank%2.35/ay₺120.000 - ₺6.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Akbank%2.35/ay₺120.000 - ₺6.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Garanti BBVA%2.39/ay₺150.000 - ₺8.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Garanti BBVA%2.39/ay₺150.000 - ₺8.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Garanti BBVA%2.39/ay₺150.000 - ₺8.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Yapı Kredi%2.42/ay₺100.000 - ₺7.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Yapı Kredi%2.42/ay₺100.000 - ₺7.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Yapı Kredi%2.42/ay₺100.000 - ₺7.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Fibabanka%2.49/ay₺100.000 - ₺10.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Fibabanka%2.49/ay₺100.000 - ₺10.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026
Fibabanka%2.49/ay₺100.000 - ₺10.000.00012 - 120 ay15 Ocak 2026

Şeffaf Bilgilendirme: Faiz oranları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Sürdürülebilir borçlanma için ödeme gücünüzü dikkate alarak karar verin.